欢迎回来,管理员 👋
掌握业务动态,发现增长机会
2024-09-01 ~ 2024-09-07
今日订单
128
↑ 18.6%
今日销售额
¥45,230
↑ 22.3%
待处理订单
56
↓ 9.5%
待办任务
8
需处理
本月利润
¥126,220
↑ 28.3%
📈 销售趋势(近7天)
折线图区域
🥧 平台来源分布
饼图区域
最近动态
| 来源 | 新增 | 最新发现 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 📌 淘宝 | 32 | DH1201 基础T恤 白色S | 10分钟前 |
| 🎵 TikTok | 28 | 99029 商务衬衫 藏青XL | 25分钟前 |
| 🔴 拼多多 | 18 | F68 休闲裤 白色L | 1小时前 |
待办任务
| 任务类型 | 标题 | 发起人 | 优先级 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购审批 | 采购单 CG20240907001 待审批(¥5,800) | 王采购 | 高 | 09-07 11:20 | 待处理 | 审批 |
| 后道催单 | 后道单 HD20240906012 需催单 | 张小美 | 中 | 09-07 10:30 | 待处理 | 查看 |
| 库存预警 | SKU DH1201-白色-M 库存不足(剩余28件) | 系统 | 高 | 09-07 09:15 | 待处理 | 处理 |
| 财务审核 | 凭证 PZ-0907-002 待审核(¥5,800) | 刘财务 | 中 | 09-07 08:45 | 待处理 | 审核 |
| 报销审批 | 张小美提交差旅报销(¥1,680) | 张小美 | 中 | 09-07 08:30 | 待处理 | 审批 |
| 报销审批 | 李客服提交快递费报销(¥235) | 李客服 | 低 | 09-07 08:00 | 待处理 | 审批 |
| 工资审批 | 2024年9月工资表待审批(¥125,800) | 人事部 | 高 | 09-06 18:00 | 待处理 | 审批 |
| 库存预警 | SKU 99029-藏青-XL 库存严重不足(剩余4件) | 系统 | 紧急 | 09-06 18:20 | 待处理 | 处理 |
| 客户投诉 | 客户投诉商品质量问题(订单 TB20240905056) | 李客服 | 高 | 09-06 16:30 | 待处理 | 处理 |
| 采购审批 | 采购单 CG20240906089 已审批通过 | 王采购 | 低 | 09-06 16:30 | 已处理 | 查看 |
| 退货申请 | 订单 DY20240905023 申请退货 | 王先生 | 中 | 09-06 15:20 | 待处理 | 处理 |
| 合同审批 | 供应商合同 HT-2024-089 待审批 | 采购部 | 中 | 09-06 14:00 | 待处理 | 审批 |
订单管理
| 订单编号 | 报单人 | 平台 | 客户/旺旺 | 商品 | 付款金额 | 订单类型 | 状态 | 关联 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB20240907001 | 张小美 | 淘宝 | 李女士-tb058852557 | DH1201白色S×1 | ¥128 | 普通订单 | 已付款 | - | 09-07 10:23 | 详情·发货 |
| DY20240907002 | 李客服 | 抖音 | 王先生-dy158888 | 99029藏青XL×2 | ¥268 | 后道订单 | 生产中 | 后道单 | 09-07 09:45 | 详情·跟踪 |
| PDD20240907003 | 王跟单 | 拼多多 | 张总-pdd186123 | F68白色L×1 | ¥99 | 直发订单 | 待发货 | 采购单 | 09-07 08:12 | 详情·发货 |
| TB20240906099 | 张小美 | 淘宝 | 刘经理-tb135999 | KM003藏青S(刺绣) | ¥158 | 后道订单 | 加工中 | 后道单 | 09-06 18:30 | 详情·催单 |
共 234 条
订单管理 / 订单详情
订单详情 TB20240907001
基本信息
订单编号
TB20240907001
报单人
张小美
平台来源
淘宝
订单类型
普通订单
订单状态
已付款
付款金额
¥128.00
录单时间
2024-09-07 10:23:45
关联客户
李女士(老客户)
订单号(客户名-旺旺名)
李女士-tb058852557
发货方式
快递发货-顺丰
到货后操作
无特殊要求
自助安排
否
买家信息
买家昵称
tb058852557
联系电话
138****6789
收货地址
浙江省宁波市鄞州区四明中路568号
直发地址
-
商品明细(报货信息)
| SKU | 商品 | 颜色 | 尺码 | 数量 | 单价 | 小计 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH1201-白色-S | DH1201 基础T恤 | 白色 | S | 1 | ¥128 | ¥128 | 有货 |
总额:¥128.00
销售有话说(备注)
客户是老客户,要求顺丰发货。包装要仔细检查,不能有瑕疵。
订单管理 / 跟单管理
👁️ 跟单管理
后道单管理
| 后道单编号 | 订单编号 | 客户 | 加工厂 | 盯单负责人 | 需完成时间 | 状态 | 催单次数 | 打印次数 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD20240906012 | DY20240907002 | 王先生 | 深圳锦绣刺绣厂 | 王跟单 | 09-10 18:00 | 加工中 | 2次 | 3次 | 09-06 15:20 | 详情·催单·打印 |
| HD20240905008 | TB20240906099 | 刘经理 | 深圳锦绣刺绣厂 | 李客服 | 09-09 12:00 | 加工中 | 1次 | 2次 | 09-05 10:30 | 详情·催单·打印 |
| HD20240904001 | TB20240904056 | 张总 | 广州印花厂 | 张小美 | 09-08 16:00 | 已完成 | 0次 | 1次 | 09-04 09:15 | 详情·发货 |
共 45 条
后道单管理 / 后道单详情
后道单详情 HD20240906012
基本信息
后道单编号
HD20240906012
关联订单号
订单客户
王先生-dy158888
加工厂
深圳锦绣刺绣厂
盯单负责人
王跟单
销售提前录单单号
PRE-20240906-089
需要完成时间
2024-09-10 18:00
催单时间
2024-09-07 10:30(已催2次)
状态
加工中
创建时间
2024-09-06 15:20
后道单图
刺绣图样1.jpg
效果图.jpg
发货地址
收货人:王先生 138****8888
地址:广东省深圳市南山区科技园南区科苑路15号
催单记录(2次)
-
2024-09-07 10:30张小美 发起催单:请加急处理,客户急需
-
2024-09-06 17:45王跟单 发起催单:请确认进度
采购管理
| 采购单号 | 供应商 | 商品 | 数量 | 金额 | 关联订单 | 审批状态 | 交期 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG20240907001 | 东莞鸿达服饰 | DH1201白色 S-XL | 100 | ¥5,800 | PDD20240907003 | 待审批 | 09-15 | 09-07 11:20 | 审批·详情 |
| CG20240906088 | 广州裕华制衣 | 99029藏青 全尺码 | 200 | ¥11,600 | 多订单 | 已审批 | 09-20 | 09-06 16:30 | 详情·跟踪 |
| CG20240905067 | 深圳锦绣刺绣厂 | 刺绣加工 BMW标 | 50 | ¥1,500 | - | 已审批 | 09-10 | 09-05 09:15 | 详情·确认入库 |
| CG20240904045 | 东莞鸿达服饰 | F68白色 全尺码 | 150 | ¥4,200 | - | 已驳回 | - | 09-04 14:20 | 详情·重新提交 |
采购管理 / 采购审批
采购审批 CG20240907001
基本信息
采购单号
CG20240907001
供应商
东莞鸿达服饰
采购金额
¥5,800.00
交货日期
2024-09-15
申请人
王采购
申请时间
2024-09-07 11:20
关联订单
审批状态
待审批
采购明细
| SKU | 商品名 | 颜色 | 尺码 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH1201-白色-S | 基础T恤 | 白色 | S | 25 | ¥58 | ¥1,450 |
| DH1201-白色-M | 基础T恤 | 白色 | M | 25 | ¥58 | ¥1,450 |
| DH1201-白色-L | 基础T恤 | 白色 | L | 25 | ¥58 | ¥1,450 |
| DH1201-白色-XL | 基础T恤 | 白色 | XL | 25 | ¥58 | ¥1,450 |
总额:¥5,800.00
供应商信息
供应商名称
东莞鸿达服饰
联系人
刘经理
联系电话
138-0013-8001
结算方式
月结30天
历史合作
累计采购 ¥345,600
供应商评分
⭐⭐⭐⭐⭐ 5.0分
审批意见
⚠️ 审批规则:采购金额超过 ¥5,000 需要采购主管审批
库存管理
财务管理
本月收入
¥324,560
↑ 15.2%
本月支出
¥198,340
↑ 8.6%
本月利润
¥126,220
↑ 28.3%
待审核凭证
8
需处理
供应商管理
财务管理 / 收款管理
📥 收款管理
| 收款日期 | 收款单号 | 客户 | 关联订单 | 收款方式 | 金额 | 账户 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 | SK-20240907-001 | 李女士 | TB20240907001 | 支付宝 | ¥128 | 公司支付宝 | 已到账 | 详情 |
| 09-07 | SK-20240907-002 | 王先生 | DY20240907002 | 微信 | ¥268 | 公司微信 | 已到账 | 详情 |
| 09-06 | SK-20240906-089 | 张总 | 多订单 | 银行转账 | ¥15,600 | 工商银行 | 待确认 | 确认到账 |
共 456 条
财务管理 / 付款管理
📤 付款管理
| 付款日期 | 付款单号 | 付款对象 | 付款类型 | 关联单据 | 金额 | 付款方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 | FK-20240907-001 | 东莞鸿达服饰 | 采购付款 | CG20240907001 | ¥5,800 | 银行转账 | 已付款 | 详情 |
| 09-06 | FK-20240906-089 | 张小美 | 报销付款 | BX-20240906-012 | ¥1,680 | 微信转账 | 待付款 | 付款 |
| 09-05 | FK-20240905-067 | 全体员工 | 工资发放 | GZ-2024-09 | ¥125,800 | 批量转账 | 待审批 | 审批 |
财务管理 / 报销管理
📝 报销管理
报销管理 / 报销审批
报销审批 BX-20240907-001
基本信息
报销单号
BX-20240907-001
申请人
张小美(业务部)
报销类型
差旅费
报销金额
¥1,680.00
申请时间
2024-09-07 08:30
报销事由
广州出差拜访客户
报销明细
| 日期 | 费用类型 | 说明 | 金额 | 发票 |
|---|---|---|---|---|
| 09-05 | 高铁票 | 深圳-广州往返 | ¥280 | 有 |
| 09-05 | 住宿费 | 如家酒店 1晚 | ¥300 | 有 |
| 09-05 | 餐饮费 | 客户招待 | ¥850 | 有 |
| 09-05 | 交通费 | 打车费用 | ¥250 | 无 |
合计:¥1,680.00
发票附件
发票1.jpg
发票2.jpg
发票3.jpg
审批意见
财务管理 / 工资发放
💰 工资发放
工资发放 / 工资审批
工资审批 2024年9月
发放人数
12人
应发总额
¥138,600
扣款总额
¥12,800
实发总额
¥125,800
工资明细
| 姓名 | 部门 | 基本工资 | 绩效 | 奖金 | 补贴 | 应发 | 社保 | 个税 | 其他扣款 | 实发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统管理员 | 管理层 | 12,000 | 2,000 | 500 | 0 | 14,500 | 1,200 | 350 | 0 | 12,950 |
| 张小美 | 业务部 | 6,000 | 1,500 | 300 | 200 | 8,000 | 800 | 150 | 0 | 7,050 |
| 李客服 | 业务部 | 5,500 | 1,200 | 200 | 100 | 7,000 | 750 | 120 | 0 | 6,130 |
| 王采购 | 采购部 | 7,000 | 1,800 | 400 | 0 | 9,200 | 900 | 200 | 0 | 8,100 |
| 刘财务 | 财务部 | 7,500 | 1,500 | 300 | 0 | 9,300 | 950 | 220 | 0 | 8,130 |
| 合计: | ¥138,600 | ¥10,200 | ¥2,600 | ¥0 | ¥125,800 | |||||
审批意见
财务管理 / 对账管理
📊 对账管理
财务管理 / 凭证管理
📄 凭证管理
客户管理 / 客户档案
📇 客户档案
客户管理 / 客服咨询
💬 客服咨询
客户管理 / 售后服务
🔧 售后服务
| 售后单号 | 订单号 | 客户 | 问题类型 | 问题描述 | 处理人 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-20240907-001 | TB20240905056 | 李女士 | 质量问题 | 商品有线头 | 张小美 | 处理中 | 09-07 10:30 | 处理 |
| SH-20240906-088 | DY20240904023 | 王先生 | 尺码问题 | 尺码偏小需换货 | 李客服 | 待处理 | 09-06 16:30 | 处理 |
| SH-20240905-067 | TB20240903012 | 张总 | 物流问题 | 快递损坏 | 张小美 | 已完成 | 09-05 14:20 | 查看 |
客户管理 / 退换货管理
↩️ 退换货管理
| 退换单号 | 订单号 | 客户 | 类型 | 原因 | 金额 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-20240906-001 | DY20240905023 | 王先��� | 退货退款 | 不想要了 | ¥268 | 待审核 | 09-06 15:20 | 审核 |
| TH-20240905-088 | TB20240904056 | 李女士 | 换货 | 尺码不合适 | - | 处理中 | 09-05 11:30 | 处理 |
| TH-20240904-067 | PDD20240903012 | 张总 | 仅退款 | 未发货 | ¥99 | 已完成 | 09-04 16:00 | 查看 |
客户管理 / 投诉管理
📢 投诉管理
| 投诉单号 | 订单号 | 客户 | 投诉类型 | 投诉内容 | 优先级 | 状态 | 处理人 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-20240906-001 | TB20240905056 | 李女士 | 质量问题 | 商品质量不达标 | 高 | 待处理 | 张小美 | 09-06 16:30 | 处理 |
| TS-20240905-088 | DY20240904023 | 王先生 | 服务态度 | 客服态度差 | 中 | 处理中 | 李客服 | 09-05 14:20 | 处理 |
| TS-20240904-067 | TB20240903012 | 张总 | 物流问题 | 发货太慢 | 低 | 已完成 | 张小美 | 09-04 10:00 | 查看 |
人事管理 / 员工档案
👤 员工档案
人事管理 / 考勤管理
📅 考勤管理
人事管理 / 工资单
💵 工资单查询
人事管理 / 绩效考核
⭐ 绩效考核
人事管理 / 招聘管理
📢 招聘管理
人事管理 / 培训管理
📚 培训管理
行政管理 / 资产管理
🖥️ 资产管理
行政管理 / 办公用品
📦 办公用品管理
行政管理 / 车辆管理
🚗 车辆管理
行政管理 / 合同管理
📑 合同管理
行政管理 / 印章管理
🔖 印章管理
数据报表 / 销售报表
📊 销售报表
至
| 日期 | 平台 | 订单数 | 销售额 | 退款额 | 实收 | 客单价 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 | 淘宝 | 45 | ¥18,560 | ¥320 | ¥18,240 | ¥128 | 3.2% |
| 09-07 | 抖音 | 38 | ¥12,890 | ¥180 | ¥12,710 | ¥99 | 2.8% |
| 09-07 | 拼多多 | 45 | ¥13,780 | ¥290 | ¥13,490 | ¥89 | 4.1% |
| 09-06 | 淘宝 | 52 | ¥21,340 | ¥450 | ¥20,890 | ¥135 | 3.5% |
| 09-06 | 抖音 | 41 | ¥14,230 | ¥210 | ¥14,020 | ¥105 | 3.0% |
| 09-06 | 拼多多 | 39 | ¥11,560 | ¥180 | ¥11,380 | ¥92 | 3.8% |
📈 销售趋势(按日)
折线图 — 销售额/订单数趋势
🥧 平台占比
饼图 — 淘宝 42% / 抖音 31% / 拼多多 27%
数据报表 / 采购报表
🛒 采购报表
至
| 日期 | 供应商 | 采购单数 | 采购金额 | 已到货 | 待到货 | 平均交期 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 | 东莞鸿达服饰 | 3 | ¥18,600 | 2 | 1 | 7天 | 98% |
| 09-07 | 广州裕华制衣 | 2 | ¥23,200 | 1 | 1 | 10天 | 96% |
| 09-06 | 深圳锦绣刺绣厂 | 1 | ¥1,500 | 1 | 0 | 5天 | 100% |
| 09-05 | 东莞鸿达服饰 | 4 | ¥24,800 | 4 | 0 | 6天 | 97% |
💰 采购成本趋势
柱状图 — 各供应商采购金额对比
📊 供应商交期分析
柱状图 — 平均交期/合格率
数据报表 / 库存报表
📦 库存报表
SKU总数
156
库存充足
98
62.8%
库存预警
35
22.4%
库存不足
23
14.7%
| SKU | 商品 | 当前库存 | 可用库存 | 锁定库存 | 安全库存 | 周转率 | 库龄(天) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH1201-白色-S | DH1201 基础T恤 | 156 | 144 | 12 | 50 | 8.5 | 15 | 充足 |
| DH1201-白色-M | DH1201 基础T恤 | 48 | 28 | 20 | 50 | 5.2 | 22 | 预警 |
| 99029-藏青-XL | 99029 商务衬衫 | 12 | 4 | 8 | 30 | 2.1 | 35 | 不足 |
| F68-白色-L | F68 休闲裤 | 88 | 73 | 15 | 40 | 6.8 | 12 | 充足 |
| KM003-藏青-S | KM003 定制款 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1.2 | 45 | 不足 |
📊 库存周转率分析
柱状图 — 各商品周转率
🥧 库存状态分布
饼图 — 充足 63% / 预警 22% / 不足 15%
数据报表 / 财务报表
💰 财务报表
本月收入
¥324,560
↑ 15.2%
本月支出
¥198,340
↑ 8.6%
净利润
¥126,220
↑ 28.3%
应收账款
¥45,680
📈 收入支出趋势
折线图 — 近6个月收入/支出对比
🥧 成本构成
饼图 — 采购成本 65% / 人工 15% / 快递 12% / 其他 8%
利润表(2024年9月)
| 科目 | 本月金额 | 上月金额 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | ¥324,560 | ¥281,450 | +15.3% |
| 主营业务收入 | ¥318,230 | ¥275,680 | +15.4% |
| 其他业务收入 | ¥6,330 | ¥5,770 | +9.7% |
| 二、营业成本 | ¥198,340 | ¥182,670 | +8.6% |
| 采购成本 | ¥128,920 | ¥118,450 | +8.8% |
| 人工成本 | ¥29,750 | ¥27,400 | +8.6% |
| 快递费用 | ¥23,800 | ¥22,120 | +7.6% |
| 其他费用 | ¥15,870 | ¥14,700 | +7.9% |
| 三、净利润 | ¥126,220 | ¥98,780 | +27.8% |
数据报表 / 经营分析
📈 经营分析
本月 GMV
¥324,560
↑ 15.2%
毛利率
38.9%
↑ 2.1%
客单价
¥112
↑ 5.6%
复购率
23.5%
↑ 1.8%
📈 月度经营趋势
组合图 — GMV/利润/订单数趋势
🎯 核心指标达成
仪表盘 — 目标完成率
📋 商品销售 TOP10
| 排名 | 商品 | 销量 | 销售额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DH1201 基础T恤 | 456 | ¥58,368 | 18.0% |
| 2 | 99029 商务衬衫 | 312 | ¥43,680 | 13.5% |
| 3 | F68 休闲裤 | 289 | ¥28,611 | 8.8% |
| 4 | KM003 定制款 | 156 | ¥24,804 | 7.6% |
| 5 | BMW 刺绣款 | 98 | ¥19,502 | 6.0% |
系统设置 / 用户管理
👥 用户管理
| 用户名 | 姓名 | 部门 | 角色 | 手机 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 系统管理员 | 管理层 | 管理员 | 138****8000 | 启用 | 09-07 14:30 | 编辑·重置密码 |
| zhangxm | 张小美 | 业务部 | 客服 | 139****9001 | 启用 | 09-07 13:20 | 编辑·禁用 |
| likef | 李客服 | 业务部 | 客服 | 137****7002 | 启用 | 09-07 12:45 | 编辑·禁用 |
| wangcg | 王采购 | 采购部 | 采购员 | 136****6003 | 启用 | 09-07 11:30 | 编辑·禁用 |
| liucw | 刘财务 | 财务部 | 会计 | 135****5004 | 启用 | 09-07 10:15 | 编辑·禁用 |
| zhangjl | 张经理 | 管理层 | 采购主管 | 134****4005 | 启用 | 09-06 18:20 | 编辑·禁用 |
| boss | 吴迎松 | 管理层 | 老板 | 133****3006 | 启用 | 09-06 09:00 | 编辑·禁用 |
共 12 人
系统设置 / 角色管理
🔐 角色管理
| 角色名称 | 编码 | 用户数 | 描述 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理员 | ADMIN | 1 | 超级管理员,拥有全部权限 | 2024-01-01 | 编辑·权限配置 |
| 客服 | CS | 5 | 处理订单、客户沟通、售后支持 | 2024-01-01 | 编辑·权限配置 |
| 跟单 | ORDER_FOLLOWER | 3 | 订单跟踪、后道单处理 | 2024-01-01 | 编辑·权限配置 |
| 采购员 | PURCHASER | 3 | 采购下单、供应商对接 | 2024-01-01 | 编辑·权限配置 |
| 采购主管 | PURCHASE_MGR | 1 | 采购审批、供应商管理 | 2024-01-01 | 编辑·权限配置 |
| 会计 | ACCOUNTANT | 2 | 记账、凭证录入 | 2024-01-01 | 编辑·权限配置 |
| 财务主管 | FINANCE_MGR | 1 | 财务审核、报表查看 | 2024-01-01 | 编辑·权限配置 |
| 老板 | BOSS | 1 | 全模块查看、审批 | 2024-01-01 | 编辑·权限配置 |
系统设置 / 菜单权限
📋 菜单权限管理
菜单树
🏠 首页概览
✅ 待办任务
📝 订单管理
🎨 后道单管理
🛒 采购管理
📦 库存管理
💰 财务管理
🏭 供应商管理
📈 数据报表
📊 销售报表
🛒 采购报表
📦 库存报表
💰 财务报表
📈 经营分析
⚙️ 系统设置
👥 用户管理
🔐 角色管理
菜单详情 — 首页概览
系统设置 / 组织架构
🏢 组织架构管理
系统设置 / 操作日志
📝 操作日志
| 时间 | 操作人 | IP | 模块 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 11:30:25 | admin | 192.168.1.100 | 订单管理 | 创建 | 创建订单 TB20240907001 |
| 09-07 11:25:18 | 张小美 | 192.168.1.101 | 订单管理 | 修改 | 修改订单收货地址 |
| 09-07 11:20:43 | 王采购 | 192.168.1.102 | 采购管理 | 创建 | 创建采购单 CG20240907001 |
| 09-07 11:15:30 | admin | 192.168.1.100 | 系统设置 | 修改 | 修改用户角色权限 |
| 09-07 11:10:15 | 刘财务 | 192.168.1.103 | 财务管理 | 审核 | 审核通过凭证 PZ-0907-002 |
| 09-06 18:30:00 | 张小美 | 192.168.1.101 | 订单管理 | 删除 | 取消订单 TB20240906098 |
共 1,234 条